Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 436.160 con interés | Gs. 5.233.920 |
| 11x de Gs. 462.524 con interés | Gs. 5.087.760 |
| 10x de Gs. 494.160 con interés | Gs. 4.941.600 |
| 9x de Gs. 532.827 con interés | Gs. 4.795.440 |
| 8x de Gs. 581.160 con interés | Gs. 4.649.280 |
| 7x de Gs. 643.303 con interés | Gs. 4.503.120 |
| 6x de Gs. 726.160 con interés | Gs. 4.356.960 |
| 5x de Gs. 842.160 con interés | Gs. 4.210.800 |
| 4x de Gs. 1.016.160 con interés | Gs. 4.064.640 |
| 3x de Gs. 1.306.160 con interés | Gs. 3.918.480 |
| 2x de Gs. 1.886.160 con interés | Gs. 3.772.320 |
| 1x de Gs. 3.480.000 sin interés | Gs. 3.480.000 |















