Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 244.400 con interés | Gs. 2.932.800 |
| 11x de Gs. 259.173 con interés | Gs. 2.850.900 |
| 10x de Gs. 276.900 con interés | Gs. 2.769.000 |
| 9x de Gs. 298.567 con interés | Gs. 2.687.100 |
| 8x de Gs. 325.650 con interés | Gs. 2.605.200 |
| 7x de Gs. 360.471 con interés | Gs. 2.523.300 |
| 6x de Gs. 406.900 con interés | Gs. 2.441.400 |
| 5x de Gs. 471.900 con interés | Gs. 2.359.500 |
| 4x de Gs. 569.400 con interés | Gs. 2.277.600 |
| 3x de Gs. 731.900 con interés | Gs. 2.195.700 |
| 2x de Gs. 1.056.900 con interés | Gs. 2.113.800 |
| 1x de Gs. 1.950.000 sin interés | Gs. 1.950.000 |















