Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 382.893 con interés | Gs. 4.594.720 |
| 11x de Gs. 406.037 con interés | Gs. 4.466.410 |
| 10x de Gs. 433.810 con interés | Gs. 4.338.100 |
| 9x de Gs. 467.754 con interés | Gs. 4.209.790 |
| 8x de Gs. 510.185 con interés | Gs. 4.081.480 |
| 7x de Gs. 564.739 con interés | Gs. 3.953.170 |
| 6x de Gs. 637.477 con interés | Gs. 3.824.860 |
| 5x de Gs. 739.310 con interés | Gs. 3.696.550 |
| 4x de Gs. 892.060 con interés | Gs. 3.568.240 |
| 3x de Gs. 1.146.643 con interés | Gs. 3.439.930 |
| 2x de Gs. 1.655.810 con interés | Gs. 3.311.620 |
| 1x de Gs. 3.055.000 sin interés | Gs. 3.055.000 |















