Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 483.285 con interés | Gs. 5.799.424 |
| 11x de Gs. 512.497 con interés | Gs. 5.637.472 |
| 10x de Gs. 547.552 con interés | Gs. 5.475.520 |
| 9x de Gs. 590.396 con interés | Gs. 5.313.568 |
| 8x de Gs. 643.952 con interés | Gs. 5.151.616 |
| 7x de Gs. 712.809 con interés | Gs. 4.989.664 |
| 6x de Gs. 804.619 con interés | Gs. 4.827.712 |
| 5x de Gs. 933.152 con interés | Gs. 4.665.760 |
| 4x de Gs. 1.125.952 con interés | Gs. 4.503.808 |
| 3x de Gs. 1.447.285 con interés | Gs. 4.341.856 |
| 2x de Gs. 2.089.952 con interés | Gs. 4.179.904 |
| 1x de Gs. 3.856.000 sin interés | Gs. 3.856.000 |















