Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 81.467 con interés | Gs. 977.600 |
| 11x de Gs. 86.391 con interés | Gs. 950.300 |
| 10x de Gs. 92.300 con interés | Gs. 923.000 |
| 9x de Gs. 99.522 con interés | Gs. 895.700 |
| 8x de Gs. 108.550 con interés | Gs. 868.400 |
| 7x de Gs. 120.157 con interés | Gs. 841.100 |
| 6x de Gs. 135.633 con interés | Gs. 813.800 |
| 5x de Gs. 157.300 con interés | Gs. 786.500 |
| 4x de Gs. 189.800 con interés | Gs. 759.200 |
| 3x de Gs. 243.967 con interés | Gs. 731.900 |
| 2x de Gs. 352.300 con interés | Gs. 704.600 |
| 1x de Gs. 650.000 sin interés | Gs. 650.000 |















