Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 250.541 con interés | Gs. 3.006.496 |
| 11x de Gs. 265.685 con interés | Gs. 2.922.538 |
| 10x de Gs. 283.858 con interés | Gs. 2.838.580 |
| 9x de Gs. 306.069 con interés | Gs. 2.754.622 |
| 8x de Gs. 333.833 con interés | Gs. 2.670.664 |
| 7x de Gs. 369.529 con interés | Gs. 2.586.706 |
| 6x de Gs. 417.125 con interés | Gs. 2.502.748 |
| 5x de Gs. 483.758 con interés | Gs. 2.418.790 |
| 4x de Gs. 583.708 con interés | Gs. 2.334.832 |
| 3x de Gs. 750.291 con interés | Gs. 2.250.874 |
| 2x de Gs. 1.083.458 con interés | Gs. 2.166.916 |
| 1x de Gs. 1.999.000 sin interés | Gs. 1.999.000 |















