Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 52.640 con interés | Gs. 631.680 |
| 11x de Gs. 55.822 con interés | Gs. 614.040 |
| 10x de Gs. 59.640 con interés | Gs. 596.400 |
| 9x de Gs. 64.307 con interés | Gs. 578.760 |
| 8x de Gs. 70.140 con interés | Gs. 561.120 |
| 7x de Gs. 77.640 con interés | Gs. 543.480 |
| 6x de Gs. 87.640 con interés | Gs. 525.840 |
| 5x de Gs. 101.640 con interés | Gs. 508.200 |
| 4x de Gs. 122.640 con interés | Gs. 490.560 |
| 3x de Gs. 157.640 con interés | Gs. 472.920 |
| 2x de Gs. 227.640 con interés | Gs. 455.280 |
| 1x de Gs. 420.000 sin interés | Gs. 420.000 |















