Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 99.013 con interés | Gs. 1.188.160 |
| 11x de Gs. 104.998 con interés | Gs. 1.154.980 |
| 10x de Gs. 112.180 con interés | Gs. 1.121.800 |
| 9x de Gs. 120.958 con interés | Gs. 1.088.620 |
| 8x de Gs. 131.930 con interés | Gs. 1.055.440 |
| 7x de Gs. 146.037 con interés | Gs. 1.022.260 |
| 6x de Gs. 164.847 con interés | Gs. 989.080 |
| 5x de Gs. 191.180 con interés | Gs. 955.900 |
| 4x de Gs. 230.680 con interés | Gs. 922.720 |
| 3x de Gs. 296.513 con interés | Gs. 889.540 |
| 2x de Gs. 428.180 con interés | Gs. 856.360 |
| 1x de Gs. 790.000 sin interés | Gs. 790.000 |















