Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 78.960 con interés | Gs. 947.520 |
| 11x de Gs. 83.733 con interés | Gs. 921.060 |
| 10x de Gs. 89.460 con interés | Gs. 894.600 |
| 9x de Gs. 96.460 con interés | Gs. 868.140 |
| 8x de Gs. 105.210 con interés | Gs. 841.680 |
| 7x de Gs. 116.460 con interés | Gs. 815.220 |
| 6x de Gs. 131.460 con interés | Gs. 788.760 |
| 5x de Gs. 152.460 con interés | Gs. 762.300 |
| 4x de Gs. 183.960 con interés | Gs. 735.840 |
| 3x de Gs. 236.460 con interés | Gs. 709.380 |
| 2x de Gs. 341.460 con interés | Gs. 682.920 |
| 1x de Gs. 630.000 sin interés | Gs. 630.000 |















