Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 97.635 con interés | Gs. 1.171.616 |
| 11x de Gs. 103.536 con interés | Gs. 1.138.898 |
| 10x de Gs. 110.618 con interés | Gs. 1.106.180 |
| 9x de Gs. 119.274 con interés | Gs. 1.073.462 |
| 8x de Gs. 130.093 con interés | Gs. 1.040.744 |
| 7x de Gs. 144.004 con interés | Gs. 1.008.026 |
| 6x de Gs. 162.551 con interés | Gs. 975.308 |
| 5x de Gs. 188.518 con interés | Gs. 942.590 |
| 4x de Gs. 227.468 con interés | Gs. 909.872 |
| 3x de Gs. 292.385 con interés | Gs. 877.154 |
| 2x de Gs. 422.218 con interés | Gs. 844.436 |
| 1x de Gs. 779.000 sin interés | Gs. 779.000 |















