Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 9x de Gs. 53.436 con interés | Gs. 480.922 |
| 8x de Gs. 58.283 con interés | Gs. 466.264 |
| 7x de Gs. 64.515 con interés | Gs. 451.606 |
| 6x de Gs. 72.825 con interés | Gs. 436.948 |
| 5x de Gs. 84.458 con interés | Gs. 422.290 |
| 4x de Gs. 101.908 con interés | Gs. 407.632 |
| 3x de Gs. 130.991 con interés | Gs. 392.974 |
| 2x de Gs. 189.158 con interés | Gs. 378.316 |
| 1x de Gs. 349.000 sin interés | Gs. 349.000 |















