Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 53.893 con interés | Gs. 646.720 |
| 11x de Gs. 57.151 con interés | Gs. 628.660 |
| 10x de Gs. 61.060 con interés | Gs. 610.600 |
| 9x de Gs. 65.838 con interés | Gs. 592.540 |
| 8x de Gs. 71.810 con interés | Gs. 574.480 |
| 7x de Gs. 79.489 con interés | Gs. 556.420 |
| 6x de Gs. 89.727 con interés | Gs. 538.360 |
| 5x de Gs. 104.060 con interés | Gs. 520.300 |
| 4x de Gs. 125.560 con interés | Gs. 502.240 |
| 3x de Gs. 161.393 con interés | Gs. 484.180 |
| 2x de Gs. 233.060 con interés | Gs. 466.120 |
| 1x de Gs. 430.000 sin interés | Gs. 430.000 |















