Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 7x de Gs. 52.684 con interés | Gs. 368.790 |
| 6x de Gs. 59.470 con interés | Gs. 356.820 |
| 5x de Gs. 68.970 con interés | Gs. 344.850 |
| 4x de Gs. 83.220 con interés | Gs. 332.880 |
| 3x de Gs. 106.970 con interés | Gs. 320.910 |
| 2x de Gs. 154.470 con interés | Gs. 308.940 |
| 1x de Gs. 285.000 sin interés | Gs. 285.000 |















