Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 7x de Gs. 50.836 con interés | Gs. 355.850 |
| 6x de Gs. 57.383 con interés | Gs. 344.300 |
| 5x de Gs. 66.550 con interés | Gs. 332.750 |
| 4x de Gs. 80.300 con interés | Gs. 321.200 |
| 3x de Gs. 103.217 con interés | Gs. 309.650 |
| 2x de Gs. 149.050 con interés | Gs. 298.100 |
| 1x de Gs. 275.000 sin interés | Gs. 275.000 |















