Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 66.803 con interés | Gs. 801.632 |
| 11x de Gs. 70.841 con interés | Gs. 779.246 |
| 10x de Gs. 75.686 con interés | Gs. 756.860 |
| 9x de Gs. 81.608 con interés | Gs. 734.474 |
| 8x de Gs. 89.011 con interés | Gs. 712.088 |
| 7x de Gs. 98.529 con interés | Gs. 689.702 |
| 6x de Gs. 111.219 con interés | Gs. 667.316 |
| 5x de Gs. 128.986 con interés | Gs. 644.930 |
| 4x de Gs. 155.636 con interés | Gs. 622.544 |
| 3x de Gs. 200.053 con interés | Gs. 600.158 |
| 2x de Gs. 288.886 con interés | Gs. 577.772 |
| 1x de Gs. 533.000 sin interés | Gs. 533.000 |















