Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 56.651 con interés | Gs. 679.808 |
| 11x de Gs. 60.075 con interés | Gs. 660.824 |
| 10x de Gs. 64.184 con interés | Gs. 641.840 |
| 9x de Gs. 69.206 con interés | Gs. 622.856 |
| 8x de Gs. 75.484 con interés | Gs. 603.872 |
| 7x de Gs. 83.555 con interés | Gs. 584.888 |
| 6x de Gs. 94.317 con interés | Gs. 565.904 |
| 5x de Gs. 109.384 con interés | Gs. 546.920 |
| 4x de Gs. 131.984 con interés | Gs. 527.936 |
| 3x de Gs. 169.651 con interés | Gs. 508.952 |
| 2x de Gs. 244.984 con interés | Gs. 489.968 |
| 1x de Gs. 452.000 sin interés | Gs. 452.000 |















