Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 75.451 con interés | Gs. 905.408 |
| 11x de Gs. 80.011 con interés | Gs. 880.124 |
| 10x de Gs. 85.484 con interés | Gs. 854.840 |
| 9x de Gs. 92.173 con interés | Gs. 829.556 |
| 8x de Gs. 100.534 con interés | Gs. 804.272 |
| 7x de Gs. 111.284 con interés | Gs. 778.988 |
| 6x de Gs. 125.617 con interés | Gs. 753.704 |
| 5x de Gs. 145.684 con interés | Gs. 728.420 |
| 4x de Gs. 175.784 con interés | Gs. 703.136 |
| 3x de Gs. 225.951 con interés | Gs. 677.852 |
| 2x de Gs. 326.284 con interés | Gs. 652.568 |
| 1x de Gs. 602.000 sin interés | Gs. 602.000 |















