Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 50.008 con interés | Gs. 600.096 |
| 11x de Gs. 53.031 con interés | Gs. 583.338 |
| 10x de Gs. 56.658 con interés | Gs. 566.580 |
| 9x de Gs. 61.091 con interés | Gs. 549.822 |
| 8x de Gs. 66.633 con interés | Gs. 533.064 |
| 7x de Gs. 73.758 con interés | Gs. 516.306 |
| 6x de Gs. 83.258 con interés | Gs. 499.548 |
| 5x de Gs. 96.558 con interés | Gs. 482.790 |
| 4x de Gs. 116.508 con interés | Gs. 466.032 |
| 3x de Gs. 149.758 con interés | Gs. 449.274 |
| 2x de Gs. 216.258 con interés | Gs. 432.516 |
| 1x de Gs. 399.000 sin interés | Gs. 399.000 |















