Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 53.016 con interés | Gs. 636.192 |
| 11x de Gs. 56.221 con interés | Gs. 618.426 |
| 10x de Gs. 60.066 con interés | Gs. 600.660 |
| 9x de Gs. 64.766 con interés | Gs. 582.894 |
| 8x de Gs. 70.641 con interés | Gs. 565.128 |
| 7x de Gs. 78.195 con interés | Gs. 547.362 |
| 6x de Gs. 88.266 con interés | Gs. 529.596 |
| 5x de Gs. 102.366 con interés | Gs. 511.830 |
| 4x de Gs. 123.516 con interés | Gs. 494.064 |
| 3x de Gs. 158.766 con interés | Gs. 476.298 |
| 2x de Gs. 229.266 con interés | Gs. 458.532 |
| 1x de Gs. 423.000 sin interés | Gs. 423.000 |















