Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 85.227 con interés | Gs. 1.022.720 |
| 11x de Gs. 90.378 con interés | Gs. 994.160 |
| 10x de Gs. 96.560 con interés | Gs. 965.600 |
| 9x de Gs. 104.116 con interés | Gs. 937.040 |
| 8x de Gs. 113.560 con interés | Gs. 908.480 |
| 7x de Gs. 125.703 con interés | Gs. 879.920 |
| 6x de Gs. 141.893 con interés | Gs. 851.360 |
| 5x de Gs. 164.560 con interés | Gs. 822.800 |
| 4x de Gs. 198.560 con interés | Gs. 794.240 |
| 3x de Gs. 255.227 con interés | Gs. 765.680 |
| 2x de Gs. 368.560 con interés | Gs. 737.120 |
| 1x de Gs. 680.000 sin interés | Gs. 680.000 |















