Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 8x de Gs. 51.770 con interés | Gs. 414.160 |
| 7x de Gs. 57.306 con interés | Gs. 401.140 |
| 6x de Gs. 64.687 con interés | Gs. 388.120 |
| 5x de Gs. 75.020 con interés | Gs. 375.100 |
| 4x de Gs. 90.520 con interés | Gs. 362.080 |
| 3x de Gs. 116.353 con interés | Gs. 349.060 |
| 2x de Gs. 168.020 con interés | Gs. 336.040 |
| 1x de Gs. 310.000 sin interés | Gs. 310.000 |















