Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 72.693 con interés | Gs. 872.320 |
| 11x de Gs. 77.087 con interés | Gs. 847.960 |
| 10x de Gs. 82.360 con interés | Gs. 823.600 |
| 9x de Gs. 88.804 con interés | Gs. 799.240 |
| 8x de Gs. 96.860 con interés | Gs. 774.880 |
| 7x de Gs. 107.217 con interés | Gs. 750.520 |
| 6x de Gs. 121.027 con interés | Gs. 726.160 |
| 5x de Gs. 140.360 con interés | Gs. 701.800 |
| 4x de Gs. 169.360 con interés | Gs. 677.440 |
| 3x de Gs. 217.693 con interés | Gs. 653.080 |
| 2x de Gs. 314.360 con interés | Gs. 628.720 |
| 1x de Gs. 580.000 sin interés | Gs. 580.000 |















