Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 72.568 con interés | Gs. 870.816 |
| 11x de Gs. 76.954 con interés | Gs. 846.498 |
| 10x de Gs. 82.218 con interés | Gs. 822.180 |
| 9x de Gs. 88.651 con interés | Gs. 797.862 |
| 8x de Gs. 96.693 con interés | Gs. 773.544 |
| 7x de Gs. 107.032 con interés | Gs. 749.226 |
| 6x de Gs. 120.818 con interés | Gs. 724.908 |
| 5x de Gs. 140.118 con interés | Gs. 700.590 |
| 4x de Gs. 169.068 con interés | Gs. 676.272 |
| 3x de Gs. 217.318 con interés | Gs. 651.954 |
| 2x de Gs. 313.818 con interés | Gs. 627.636 |
| 1x de Gs. 579.000 sin interés | Gs. 579.000 |















