Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 7x de Gs. 51.760 con interés | Gs. 362.320 |
| 6x de Gs. 58.427 con interés | Gs. 350.560 |
| 5x de Gs. 67.760 con interés | Gs. 338.800 |
| 4x de Gs. 81.760 con interés | Gs. 327.040 |
| 3x de Gs. 105.093 con interés | Gs. 315.280 |
| 2x de Gs. 151.760 con interés | Gs. 303.520 |
| 1x de Gs. 280.000 sin interés | Gs. 280.000 |















