Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 861.040 con interés | Gs. 10.332.480 |
| 11x de Gs. 913.085 con interés | Gs. 10.043.940 |
| 10x de Gs. 975.540 con interés | Gs. 9.755.400 |
| 9x de Gs. 1.051.873 con interés | Gs. 9.466.860 |
| 8x de Gs. 1.147.290 con interés | Gs. 9.178.320 |
| 7x de Gs. 1.269.969 con interés | Gs. 8.889.780 |
| 6x de Gs. 1.433.540 con interés | Gs. 8.601.240 |
| 5x de Gs. 1.662.540 con interés | Gs. 8.312.700 |
| 4x de Gs. 2.006.040 con interés | Gs. 8.024.160 |
| 3x de Gs. 2.578.540 con interés | Gs. 7.735.620 |
| 2x de Gs. 3.723.540 con interés | Gs. 7.447.080 |
| 1x de Gs. 6.870.000 sin interés | Gs. 6.870.000 |















