Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 147.643 con interés | Gs. 1.771.712 |
| 11x de Gs. 156.567 con interés | Gs. 1.722.236 |
| 10x de Gs. 167.276 con interés | Gs. 1.672.760 |
| 9x de Gs. 180.365 con interés | Gs. 1.623.284 |
| 8x de Gs. 196.726 con interés | Gs. 1.573.808 |
| 7x de Gs. 217.762 con interés | Gs. 1.524.332 |
| 6x de Gs. 245.809 con interés | Gs. 1.474.856 |
| 5x de Gs. 285.076 con interés | Gs. 1.425.380 |
| 4x de Gs. 343.976 con interés | Gs. 1.375.904 |
| 3x de Gs. 442.143 con interés | Gs. 1.326.428 |
| 2x de Gs. 638.476 con interés | Gs. 1.276.952 |
| 1x de Gs. 1.178.000 sin interés | Gs. 1.178.000 |















