Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 356.448 con interés | Gs. 4.277.376 |
| 11x de Gs. 377.993 con interés | Gs. 4.157.928 |
| 10x de Gs. 403.848 con interés | Gs. 4.038.480 |
| 9x de Gs. 435.448 con interés | Gs. 3.919.032 |
| 8x de Gs. 474.948 con interés | Gs. 3.799.584 |
| 7x de Gs. 525.734 con interés | Gs. 3.680.136 |
| 6x de Gs. 593.448 con interés | Gs. 3.560.688 |
| 5x de Gs. 688.248 con interés | Gs. 3.441.240 |
| 4x de Gs. 830.448 con interés | Gs. 3.321.792 |
| 3x de Gs. 1.067.448 con interés | Gs. 3.202.344 |
| 2x de Gs. 1.541.448 con interés | Gs. 3.082.896 |
| 1x de Gs. 2.844.000 sin interés | Gs. 2.844.000 |















