Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 9x de Gs. 52.211 con interés | Gs. 469.898 |
| 8x de Gs. 56.947 con interés | Gs. 455.576 |
| 7x de Gs. 63.036 con interés | Gs. 441.254 |
| 6x de Gs. 71.155 con interés | Gs. 426.932 |
| 5x de Gs. 82.522 con interés | Gs. 412.610 |
| 4x de Gs. 99.572 con interés | Gs. 398.288 |
| 3x de Gs. 127.989 con interés | Gs. 383.966 |
| 2x de Gs. 184.822 con interés | Gs. 369.644 |
| 1x de Gs. 341.000 sin interés | Gs. 341.000 |















