Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 7x de Gs. 50.651 con interés | Gs. 354.556 |
| 6x de Gs. 57.175 con interés | Gs. 343.048 |
| 5x de Gs. 66.308 con interés | Gs. 331.540 |
| 4x de Gs. 80.008 con interés | Gs. 320.032 |
| 3x de Gs. 102.841 con interés | Gs. 308.524 |
| 2x de Gs. 148.508 con interés | Gs. 297.016 |
| 1x de Gs. 274.000 sin interés | Gs. 274.000 |















