Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 7x de Gs. 52.499 con interés | Gs. 367.496 |
| 6x de Gs. 59.261 con interés | Gs. 355.568 |
| 5x de Gs. 68.728 con interés | Gs. 343.640 |
| 4x de Gs. 82.928 con interés | Gs. 331.712 |
| 3x de Gs. 106.595 con interés | Gs. 319.784 |
| 2x de Gs. 153.928 con interés | Gs. 307.856 |
| 1x de Gs. 284.000 sin interés | Gs. 284.000 |















