Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 7x de Gs. 54.533 con interés | Gs. 381.730 |
| 6x de Gs. 61.557 con interés | Gs. 369.340 |
| 5x de Gs. 71.390 con interés | Gs. 356.950 |
| 4x de Gs. 86.140 con interés | Gs. 344.560 |
| 3x de Gs. 110.723 con interés | Gs. 332.170 |
| 2x de Gs. 159.890 con interés | Gs. 319.780 |
| 1x de Gs. 295.000 sin interés | Gs. 295.000 |















