Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 58.155 con interés | Gs. 697.856 |
| 11x de Gs. 61.670 con interés | Gs. 678.368 |
| 10x de Gs. 65.888 con interés | Gs. 658.880 |
| 9x de Gs. 71.044 con interés | Gs. 639.392 |
| 8x de Gs. 77.488 con interés | Gs. 619.904 |
| 7x de Gs. 85.774 con interés | Gs. 600.416 |
| 6x de Gs. 96.821 con interés | Gs. 580.928 |
| 5x de Gs. 112.288 con interés | Gs. 561.440 |
| 4x de Gs. 135.488 con interés | Gs. 541.952 |
| 3x de Gs. 174.155 con interés | Gs. 522.464 |
| 2x de Gs. 251.488 con interés | Gs. 502.976 |
| 1x de Gs. 464.000 sin interés | Gs. 464.000 |















