Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 72.010 con interés | Gs. 864.116 |
| 11x de Gs. 76.362 con interés | Gs. 839.985 |
| 10x de Gs. 81.585 con interés | Gs. 815.854 |
| 9x de Gs. 87.969 con interés | Gs. 791.723 |
| 8x de Gs. 95.949 con interés | Gs. 767.592 |
| 7x de Gs. 106.209 con interés | Gs. 743.461 |
| 6x de Gs. 119.888 con interés | Gs. 719.330 |
| 5x de Gs. 139.040 con interés | Gs. 695.199 |
| 4x de Gs. 167.767 con interés | Gs. 671.069 |
| 3x de Gs. 215.646 con interés | Gs. 646.938 |
| 2x de Gs. 311.403 con interés | Gs. 622.807 |
| 1x de Gs. 574.545 sin interés | Gs. 574.545 |















