Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 12x de Gs. 55.147 con interés | Gs. 661.760 |
| 11x de Gs. 58.480 con interés | Gs. 643.280 |
| 10x de Gs. 62.480 con interés | Gs. 624.800 |
| 9x de Gs. 67.369 con interés | Gs. 606.320 |
| 8x de Gs. 73.480 con interés | Gs. 587.840 |
| 7x de Gs. 81.337 con interés | Gs. 569.360 |
| 6x de Gs. 91.813 con interés | Gs. 550.880 |
| 5x de Gs. 106.480 con interés | Gs. 532.400 |
| 4x de Gs. 128.480 con interés | Gs. 513.920 |
| 3x de Gs. 165.147 con interés | Gs. 495.440 |
| 2x de Gs. 238.480 con interés | Gs. 476.960 |
| 1x de Gs. 440.000 sin interés | Gs. 440.000 |















