Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 9x de Gs. 53.283 con interés | Gs. 479.544 |
| 8x de Gs. 58.116 con interés | Gs. 464.928 |
| 7x de Gs. 64.330 con interés | Gs. 450.312 |
| 6x de Gs. 72.616 con interés | Gs. 435.696 |
| 5x de Gs. 84.216 con interés | Gs. 421.080 |
| 4x de Gs. 101.616 con interés | Gs. 406.464 |
| 3x de Gs. 130.616 con interés | Gs. 391.848 |
| 2x de Gs. 188.616 con interés | Gs. 377.232 |
| 1x de Gs. 348.000 sin interés | Gs. 348.000 |















