Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 8x de Gs. 51.603 con interés | Gs. 412.824 |
| 7x de Gs. 57.121 con interés | Gs. 399.846 |
| 6x de Gs. 64.478 con interés | Gs. 386.868 |
| 5x de Gs. 74.778 con interés | Gs. 373.890 |
| 4x de Gs. 90.228 con interés | Gs. 360.912 |
| 3x de Gs. 115.978 con interés | Gs. 347.934 |
| 2x de Gs. 167.478 con interés | Gs. 334.956 |
| 1x de Gs. 309.000 sin interés | Gs. 309.000 |















