Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 8x de Gs. 50.100 con interés | Gs. 400.800 |
| 7x de Gs. 55.457 con interés | Gs. 388.200 |
| 6x de Gs. 62.600 con interés | Gs. 375.600 |
| 5x de Gs. 72.600 con interés | Gs. 363.000 |
| 4x de Gs. 87.600 con interés | Gs. 350.400 |
| 3x de Gs. 112.600 con interés | Gs. 337.800 |
| 2x de Gs. 162.600 con interés | Gs. 325.200 |
| 1x de Gs. 300.000 sin interés | Gs. 300.000 |















