Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 8x de Gs. 53.440 con interés | Gs. 427.520 |
| 7x de Gs. 59.154 con interés | Gs. 414.080 |
| 6x de Gs. 66.773 con interés | Gs. 400.640 |
| 5x de Gs. 77.440 con interés | Gs. 387.200 |
| 4x de Gs. 93.440 con interés | Gs. 373.760 |
| 3x de Gs. 120.107 con interés | Gs. 360.320 |
| 2x de Gs. 173.440 con interés | Gs. 346.880 |
| 1x de Gs. 320.000 sin interés | Gs. 320.000 |















